Pondelok
8:00-12:00, 13:00-15:30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8:00-12:00, 13:00-17:00
Štvrtok
8:00-12:00, 13:00-15:30
Piatok
nestránkový deň
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1785 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1348 |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 | 1335 |
| Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 13 |
| Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | 1333 |
| 1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 2 |
| 2 | DOBRÁ VOĽBA | 37 |
| 3 | Sloboda a Solidarita | 103 |
| 4 | SME RODINA | 80 |
| 5 | Slovenské Hnutie Obrody | 4 |
| 6 | ZA ĽUDÍ | 70 |
| 7 | MÁME TOHO DOSŤ! | 6 |
| 8 | Hlas pravice | 0 |
| 9 | Slovenská národná strana | 32 |
| 10 | Demokratická strana | 1 |
| 11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 470 |
| 12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 102 |
| 13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 |
| 14 | 99 % - občiansky hlas | 0 |
| 15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 51 |
| 16 | Slovenskí liga | 0 |
| 17 | VLASŤ | 30 |
| 18 | MOST - HÍD | 4 |
| 19 | SMER - sociálna demokracia | 212 |
| 20 | SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 0 |
| 21 | HLAS ĽUDU | 1 |
| 22 | Magyar Közö Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | 0 |
| 23 | Práca slovenského národa | 0 |
| 24 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 119 |
| 25 | Socialisti.sk | 9 |
Výsledky hlasovania - PDF súbor na stiahnutie.
